Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный
Код товара: 147385
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 147385 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Корпуса |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 2 года |
| Код производителя: | VALORAIRMT-BKCWW |
| Основной цвет | черный |
|---|---|
| Материал корпуса | пластик, сталь, стекло |
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
|---|
| Вентиляторы в комплекте | 4 x 120 мм |
|---|
| Расположение панели ввода-вывода | сверху |
|---|---|
| Порты USB Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
|---|---|
| Ориентация материнской платы | вертикально |



Характеристики Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 147385 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Корпуса |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 2 года |
| Код производителя: | VALORAIRMT-BKCWW |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Материал окна | закаленное стекло |
| Основной цвет | черный |
| Материал корпуса | пластик, сталь, стекло |
| Наличие окна на боковой стенке | слева |
| Материал фронтальной панели | сталь |
| Совместимость | |
|---|---|
| Количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей | 1 шт |
| Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
| Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Скрытый блок питания | есть |
| Максимальная длина блока питания | 180 мм |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 335 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 166 мм |
| Количество отсеков для 2.5" накопителей | 2 шт |
| Количество отсеков для 3.5" накопителей | 1 шт |
| Охлаждение | |
|---|---|
| Вентиляторы в комплекте | 4 x 120 мм |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 2 x 140 или 3 x 120 мм |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 или 2 x 120 мм |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО | 240 мм, 280 мм, 360 мм |
| Тыловой монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм |
| Верхний монтажный размер радиатора СЖО | 240 мм |
| Разъемы и интерфейсы | |
|---|---|
| Расположение панели ввода-вывода | сверху |
| Порты USB Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (аудио/микрофон) |
| Обслуживание | |
|---|---|
| Вырез в районе крепления кулера CPU | есть |
| Фиксация боковых панелей | винты сзади |
| Прокладка кабелей за задней стенкой | есть |
| Пылевой фильтр | сверху, снизу, спереди |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | документация, комплект крепежа |
| Особенности | с предустановленным вентилятором на передней панели максимальная длина видеокарты составляет 305 мм |
| Форм-фактор и габариты | |
|---|---|
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 460 мм |
| Глубина | 371 мм |
| Вес | 5.1 кг |
Telegram![Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-air-valorairmt-bkcww-chernyjj_195577.jpg)
![Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-air-valorairmt-bkcww-chernyjj_195578.jpg)
![Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-air-valorairmt-bkcww-chernyjj_195579.jpg)
![Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-air-valorairmt-bkcww-chernyjj_195580.jpg)
![Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-air-valorairmt-bkcww-chernyjj_195581.jpg)

![Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-WHCWW] белый Корпус ADATA XPG VALOR AIR [VALORAIRMT-WHCWW] белый](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-air-valorairmt-whcww-belyjj.jpg)
Отзывы о товаре
Написать отзыв