Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K]
Код товара: 140653
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 140653 |
| Бренд: | Intel |
| Категория: | Процессоры (CPU) |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Intel: | 1 год |
| Код производителя: | BX8071512900K |
Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K]
Intel Core i9-12900K — это мощный центральный процессор, который может стать отличным выбором для геймеров и энтузиастов. Процессор поставляется без кулера, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящий вариант охлаждения самостоятельно. 
Этот процессор подойдёт для создания мощных игровых систем, рабочих станций и других устройств, требующих высокой производительности. Однако перед покупкой рекомендуется проверить совместимость с материнской платой и другими компонентами системы. 
Характеристики Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K]
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 140653 |
| Бренд: | Intel |
| Категория: | Процессоры (CPU) |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Intel: | 1 год |
| Код производителя: | BX8071512900K |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i9 |
| Модель процессора | 12900K |
| Наименование ядра процессора | Alder Lake |
| Назначение | для настольных ПК |
| Сокет | LGA1700 |
| Совместимые чипсеты | Intel B760, H610, Z790 |
| Тип поставки | Box |
| Ядро и архитектура | |
|---|---|
| Общее количество ядер | 16 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Максимальное число потоков | 24 |
| Объем кэша L1 | 1408 кБ |
| Объем кэша L2 | 14 МБ |
| Объем кэша L3 | 30 МБ |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Ядро | Intel Alder Lake-S |
| Множитель | 32 |
| Частота и возможность разгона | |
|---|---|
| Частота в турбо режиме энергоэффективных ядер | 3900 МГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 2400 МГц |
| Максимальная частота в турбо режиме | 5200 МГц |
| Базовая частота процессора | 3200 МГц |
| Параметры оперативной памяти | |
|---|---|
| Максимальная пропускная способность шины памяти | 76.8 ГТ/с |
| Частота оперативной памяти | 2133 - 4800 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тепловые характеристики | |
|---|---|
| Максимальная температура процессора | 100 °C |
| Тепловыделение (TDP) | 125 Вт |
| Графическое ядро | |
|---|---|
| Потоковые процессоры (Shading Units) | 256 |
| Исполнительные блоки | 32 |
| Максимальная частота графического ядра | 1500 МГц |
| Модель графического процессора | Intel UHD Graphics 770 |
| Интегрированное графическое ядро | есть |
| Шина и контроллеры | |
|---|---|
| Число линий PCI Express | 20 |
| Встроенный контроллер PCI Express | 4.0 |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Особенности | поддержка Intel Optane, технология Intel GNA |
| Комплектация | центральный процессор, документация |
| Технология виртуализации | есть |
Telegram![Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K] Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/intel-core-i9-12900k-lga1700-box-bx8071512900k_159459.jpg)
![Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K] Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/intel-core-i9-12900k-lga1700-box-bx8071512900k_159460.jpg)
![Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K] Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/intel-core-i9-12900k-lga1700-box-bx8071512900k_159461.jpg)
![Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K] Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 BOX [BX8071512900K]](https://formulatv.ru/images/catalog/processory/intel-core-i9-12900k-lga1700-box-bx8071512900k_159462.jpg)

Отзывы о товаре
Написать отзыв