SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS]
Код товара: 142867
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 142867 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Твердотельные накопители SSD |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 5 лет |
| Код производителя: | SLEG-900P-1TCS |
| Штрихкод: | 4711658150691 |
Твердотельный накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB SLEG-900P-1TCS Legend 900 Pro PCIe Gen4x4 — это высокоскоростное и надёжное решение для хранения данных. SSD ADATA Legend 900 Pro — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и надёжность. Он идеально подойдёт для игровых систем, рабочих станций и других приложений, требующих большого объёма памяти и быстрой работы.
Высокая скорость чтения и записи данных: благодаря интерфейсу PCIe Gen4x4, накопитель обеспечивает быструю работу системы и приложений. Надёжность и долговечность: использование передовых технологий и качественных компонентов гарантирует долгий срок службы и сохранность данных.

Характеристики SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS]
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 142867 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Твердотельные накопители SSD |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 5 лет |
| Код производителя: | SLEG-900P-1TCS |
| Штрихкод: | 4711658150691 |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
| Поддержка NVMe | есть |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Тип жесткого диска | внутренний твердотельный накопитель |
| Структура памяти NAND | 3D NAND |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Показатели производительности | |
|---|---|
| Максимальная скорость записи | 6000 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения | 7400 МБ/с |
| Ресурс | |
|---|---|
| DWPD | 0.33 |
| Ударостойкость при хранении | 1500G |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Ресурс TBW | 600 ТБ |
| Габариты | |
|---|---|
| Вес | 9.2 г |
| Толщина | 3.43 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Длина | 80 мм |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Особенности | для ПК, для ноутбука |
Telegram![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-1tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-1tcs_170378.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-1tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-1tcs_170379.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-1tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-1tcs_170380.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-1tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-1tcs_170381.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-1tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-1tcs_170382.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 1ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-1TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-1tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-1tcs_170383.jpg)

Отзывы о товаре
Написать отзыв