SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]
Код товара: 142441
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 142441 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Твердотельные накопители SSD |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 5 лет |
| Код производителя: | SLEG-900P-4TCS |
SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]
Увеличьте производительность вашего компьютера с SSD-накопителем ADATA Legend 900 Pro! Этот высокопроизводительный накопитель обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений, ускорит передачу данных и повысит общую производительность вашего ПК. 
Выберите ADATA Legend 900 Pro и ощутите разницу в скорости и производительности вашего компьютера! 
Характеристики SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 142441 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Твердотельные накопители SSD |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 5 лет |
| Код производителя: | SLEG-900P-4TCS |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Количество бит на ячейку | 3 бит TLC |
| Поддержка NVMe | есть |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Тип жесткого диска | внутренний твердотельный накопитель |
| Структура памяти NAND | 3D NAND |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Объем накопителя | 4 ТБ |
| Показатели производительности | |
|---|---|
| Максимальная скорость записи | 6500 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения | 7400 МБ/с |
| Ресурс | |
|---|---|
| DWPD | 0.33 |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Ресурс TBW | 2400 ТБ |
| Габариты | |
|---|---|
| Вес | 9.2 г |
| Толщина | 3.43 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Длина | 80 мм |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Особенности | MTBF (среднее время безотказной работы) до 1 500 000 часов |
| Радиатор в комплекте | есть |
Telegram![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-4tcs_166804.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-4tcs_166805.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-4tcs_166806.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-4tcs_166807.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-4tcs_166808.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-4tcs_166809.jpg)

Отзывы о товаре
Написать отзыв