QLED телевизор Samsung QE75Q70C EU 4K Ultra HD
QLED 4K UHD Smart TV (2023)
Код товара: 130820
Товар распродан!
Товар распродан, и его больше нет в наличии.
Рекомендуем Вам обратить внимание на другие модели, имеющиеся в продаже в нашем интернет магазине.
QLED телевизор Samsung QE75Q70C EU 4K Ultra HD
Код товара: 130820
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 130820 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Телевизоры |
| Страна производства: | Венгрия |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Размер диагонали | 75 дюймов (190,5 см) |
|---|---|
| Тип матрицы | VA |
| Операционная система | Tizen |
|---|
Квантовый процессор 4K
Интеллектуальный процессор Quantum 4K оптимизирует изображение и звук, чтобы обеспечить захватывающий опыт просмотра.

Исключительное качество передачи движения в формате 4K 120 Гц
Одолейте любого врага в самой динамичной битве. Благодаря исключительной четкости передачи движения в формате 4K 120 Гц, вы сможете наслаждаться плавностью игровых сцен без задержек и размытий.

Smart Hub
Любимый контент на одном экране
Оптимизирует подбор контента, благодаря чему вы тратите меньше времени на поиск и больше времени на просмотр фильмов или игр.

Характеристики QLED телевизор Samsung QE75Q70C EU 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 130820 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | Телевизоры |
| Страна производства: | Венгрия |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Фильтры телевизоров | |
|---|---|
| Год производства | 2023 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | QLED |
| Размер диагонали | 75 дюймов (190,5 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
| Шаг пикселя | 0.043 см |
| Плотность пикселей | 23 ppcm |
| Площадь экрана | 95.1 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Quantum Processor 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Режим Filmmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 CH |
| Количество встроенных динамиков | 2 шт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Родительский режим | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| Разъем USB | 2 шт |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 255 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 112 Вт |
| Класс энергоэффективности | F |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 183.4 см |
| Глубина | 19 см |
| Высота | 113.8 см |
| Вес | 45 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 167.75 см |
| Высота | 102.69 см |
| Глубина | 35.18 см |
| Вес | 34.7 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 167.75 см |
| Высота | 96.02 см |
| Глубина | 2.66 см |
| Вес | 33.4 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Страна производства | Венгрия |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 400 мм |
Рекомендуемые аксессуары
Рекомендуемые аксессуары
Недавно просмотренные товары
139 990 р.
159 079 р.
269 980 р.
306 795 р.
Telegram














Отзывы о товаре
Написать отзыв