Твердотельные накопители SSD, Объем накопителя (ГБ) от 1960 Гб , Ресурс TBW от 1000 Тб , Скорость чтения от 7000 МБ/с
Фильтры
Код товара: 142432
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ГБ: 8000
- Тип памяти: 3D NAND TLC
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7300
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6300
Код товара: 142781
- Объем: 2 ТБ; интерфейс: PCIe 4.0 x4
- Скорость: чтения до 7000 МБ/с, записи до 5400 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.35 мм
- Ресурс: TBW 1200 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Особенности: для геймеров; для ПК, для ноутбука; NVMe; совместим с PS5
Код товара: 142783
- Объем: 2 ТБ; интерфейс: PCIe 4.0 x4
- Скорость: чтения до 7400 МБ/с, записи до 6500 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.43 мм
- Ресурс: TBW 1200 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 142441
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6500
Код товара: 142499
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6800
Код товара: 142436
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6800
Код товара: 142497
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6800
Код товара: 142435
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6800
Код товара: 143136
- Объем: 3.91 ТБ; интерфейс: PCIe 5.0 x4
- Скорость: чтения до 14000 МБ/с, записи до 11000 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 17.9 мм
- Ресурс: TBW 2960 ТБ; время наработки: 1600000 ч
- Память: тип NAND: TLC; DRAM буфер
- Особенности: для геймеров; для ПК; NVMe
Код товара: 142438
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND TLC
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6600
Код товара: 142503
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6400
Код товара: 142498
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 14000
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 13000
Код товара: 142437
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 14000
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 13000
Код товара: 142496
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 2
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 14000
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 13000
Код товара: 143150
- Объем: 2 ТБ; интерфейс: PCIe 5.0 x4
- Скорость: чтения до 14000 МБ/с, записи до 13000 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 30.45 мм
- Ресурс: TBW 1480 ТБ; время наработки: 2000000 ч
- Память: DRAM буфер
- Особенности: для геймеров; для ПК; NVMe; совместим с PS5
Код товара: 142807
- Объем: 2 ТБ; интерфейс: PCIe 4.0 x4
- Скорость: чтения до 7400 МБ/с, записи до 6700 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.5 мм
- Ресурс: TBW 1500 ТБ; время наработки: 2000000 ч
- Особенности: для ПК; NVMe; TRIM
Код товара: 142446
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7300
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6500
Код товара: 142489
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D TLC NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 7100
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 6500
Telegram![SSD накопитель ADATA Blade S70 8ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-8000G-CS] SSD накопитель ADATA Blade S70 8ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-8000G-CS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-blade-s70-8tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-agammixs70b-8000g-cs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 900 Pro 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [SLEG-900P-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-900-pro-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-sleg-900p-4tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-m2-2280-2tb-pcie-40-x4-nvme-aleg-960-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960-4tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 Max 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 960 MAX 4 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-4TCS] SSD накопитель ADATA Legend 960 MAX 4 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [ALEG-960M-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-960-max-4-tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-aleg-960m-4tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA LEGEND 970 PRO 4ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SLEG-970P-4TCI] SSD накопитель ADATA LEGEND 970 PRO 4ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SLEG-970P-4TCI]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-970-pro-4tb-m2-2280-pcie-50-x4-nvme-sleg-970p-4tci_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Blade S70 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-4T-CS] SSD накопитель ADATA XPG Blade S70 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-4T-CS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-blade-s70-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-agammixs70b-4t-cs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Xpg Gammix S70 Blade 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-2T-CS] SSD накопитель ADATA Xpg Gammix S70 Blade 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGAMMIXS70B-2T-CS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-gammix-s70-blade-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-agammixs70b-2t-cs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Blade 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980B-2TCS] SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Blade 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980B-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-mars-980-blade-2tb-m2-2280-pcie-50-x4-nvme-smar-980b-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Blade 4ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980B-4TCS] SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Blade 4ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980B-4TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-mars-980-blade-4tb-m2-2280-pcie-50-x4-nvme-smar-980b-4tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Pro 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980P-2TCI] SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Pro 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980P-2TCI]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-mars-980-pro-m2-2280-2tb-pcie-50-x4-nvme-smar-980p-2tci_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Strom 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980S-2TCI] SSD накопитель ADATA XPG Mars 980 Strom 2ТБ, M.2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe [SMAR-980S-2TCI]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-xpg-mars-980-strom-2tb-m2-2280-pcie-50-x4-nvme-smar-980s-2tci_preview.jpg)
![SSD накопитель AGI AI828 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGI2T0G44AI828-CB] SSD накопитель AGI AI828 2ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AGI2T0G44AI828-CB]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/agi-ai828-2tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-agi2t0g44ai828-cb_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3MP44096G8 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [R3MP44096G8] SSD накопитель AMD Radeon R3MP44096G8 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [R3MP44096G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3mp44096g8-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-r3mp44096g8_preview.jpg)
![SSD накопитель AORUS 7000E 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AG470E4TB] SSD накопитель AORUS 7000E 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe [AG470E4TB]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/7000e-4tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-ag470e4tb_preview.jpg)